您好,欢迎来到武汉市艾德宝仪器设备有限公司!
产品型号: TES-1357
所属分类:噪音计
产品时间:2023-10-28
简要描述:精密噪音计0.1dB 分辨率丝瓜草莓视频APP下载范围30到130dB快速/慢速之反应速率选择A和C权衡网络选择
用标准 | 国际委员会IEC Pub 651 Type2 |
准确度 | +/-1.5dB(ref 94dB@1KHz) |
数字显示 | 4位数 |
A加权丝瓜草莓视频APP下载范围 | 30dB to 130dB |
C加权丝瓜草莓视频APP下载范围 | 35dB~130dB |
量测档位 | 30-80dB, 50-100dB, 60-110dB, 80-130dB |
频率响应 | 31.5 Hz to 8KHz |
频率加权特性 | A特性和C特性 |
动态特性时间加权 | 快速和慢速 |
麦克风 | 1/2 英吋极化电容式麦克风 |
数字显示 | 4 位数 LCD , 0.1dB resolution, updated every 0.5s |
AC/DC信号输出 | 2Vrms/每档满刻度,10mV/dB |
过载指示 | "OVER"、 "UNDER" 符号表示 |
模拟刻划显示 | 每一刻划代表1dB,取样率为20次/秒 |
电源 | 1.5V 3号电池4颗或直流6V 100mA电源转换器 |
电池寿命 | 约20小时 |
操作温湿度 | 5~40℃,10~90%RH |
外形尺寸 | 265(长)×72(宽)×36(高)mm,(10.4"L×2.8"W×0.8"H ) |
重量 | 约310公克 |
附件 | 使用手册、电池、手提携带盒、调整棒、海棉球、3.5 f 耳机插头 |
上一篇:TES-52A噪音计
下一篇:噪音剂量计TES-1354