您好,欢迎来到武汉市艾德宝仪器设备有限公司!
产品型号: DR-M2/M4
所属分类:阿贝折射仪
产品时间:2023-10-26
简要描述:ATAGO(爱拓)多波长阿贝折射仪ATAGO(爱拓)多波长阿贝折射仪 DR-M2/M4,数显设计,读数清晰,在波长 450 至 1,550nm 范围内,可丝瓜草莓视频APP下载不同波长下的折射率与阿贝数值。*波长在 680nm 以上,需配近红外观察镜。
ATAGO(爱拓)多波长阿贝折射仪 DR-M2/M4
ATAGO(爱拓)多波长阿贝折射仪 DR-M2/M4,数显设计,读数清晰,
在波长 450 至 1,550nm 范围内,可丝瓜草莓视频APP下载不同波长下的折射率与阿贝数值。
*波长在 680nm 以上,需配近红外观察镜。
【技术参数】
型号 | DR-M2 |
Cat. | 1410 |
丝瓜草莓视频APP下载范围 | 折射率 1.3278 至 1.7379(450nm) 1.3000 至 1.7100(589nm) 1.2912 至 1.7011(680nm) 1.2743 至 1.6840(1,100nm) |
分辨率 | 折射率 0.0001,阿贝数值 0.1 |
丝瓜草莓视频APP下载精度 | 折射率 ±0.0002 (采用 500 至650nm 测试片) |
波长范围 | 450 至 1,100nm(配干涉滤光片) (波长范围在 681 至 1,100nm,需配近红光观察镜) |
丝瓜草莓视频APP下载温度 | 5 至 50°C |
输出 | 打印机 |
光源 | 卤素灯 |
电源 | AC100 至 240V,50/60Hz |
尺寸和重量 | 13x29x31cm,6.0kg(主机) 15x33x11cm,3.2kg(电源) |
型号 | DR-M4 |
Cat. | 1414 |
丝瓜草莓视频APP下载范围 | 折射率 1.5219 至 1.9220(450nm) 1.4700 至 1.8700(589nm) 1.4545 至 1.8544(680nm) 1.4260 至 1.8259(1,100nm) |
分辨率 | 折射率 0.0001,阿贝数值 0.1 |
丝瓜草莓视频APP下载精度 | 折射率 ±0.0002 (采用 500 至650nm 测试片) |
波长范围 | 450 至 1,100nm(配干涉滤光片) (波长范围在 681 至 1,100nm,需配近红光观察镜) |
丝瓜草莓视频APP下载温度 | 5 至 50°C |
输出 | 打印机 |
光源 | 卤素灯 |
电源 | AC100 至 240V,50/60Hz |
尺寸和重量 | 13x29x31cm,6.0kg(主机) 15x33x11cm,3.2kg(电源) |
注:对于医疗器械类产品,请先查证核实企业经营资质和医疗器械产品注册证情况