您好,欢迎来到武汉市艾德宝仪器设备有限公司!
产品型号: PRM-100α
所属分类:在线折光仪
产品时间:2023-10-26
简要描述:ATAGO(爱拓)在线二甲亚砜DMSO浓度监测仪 PRM-100α【产品介绍】PRM-100α 高精度在线折光仪,又称在线浓度计。可直接安装在生产管道上,用于实时监测生产线上多种液体的折射率(nD)和浓度值(Brix)。
【产品介绍】
PRM-100α 高精度在线折光仪,又称在线浓度计。
可直接安装在生产管道上,用于实时监测生产线上多种液体的折射率(nD)和浓度值(Brix)。
PRM-100α 由检测部件(传感器)与显示部件构成,全量程( Brix 0.00 至 100.00% ),高精度( 折射率±0.00010,Brix ±0.05% )。
PRM-100α 采用7段LED彩色显示屏,丝瓜草莓视频APP下载数据清晰,空间广阔的生产车间也适用,较远距离也能读数清晰。
在线折光仪(在线浓度计)的投入使用,帮助企业有效节约人工成本,消除人为误差,确保产品质量的一致性,有助研发部门、品控部门、QC等部门提高工作效率!
产品型号 | PRM-100α | 产品货号 | 3574 |
丝瓜草莓视频APP下载项目 | 折射率(nD),Brix(ATC)、浓度(ATC),温度(℃) | 丝瓜草莓视频APP下载精度 | 折射率(nD):±0.00010 |
丝瓜草莓视频APP下载范围 | 折射率(nD):1.32000~1.55700 | Brix:±0.05%(*在稳定温度下使用标准溶液丝瓜草莓视频APP下载) | |
Brix:0.00~100.00%(ATC) | 自动温度补偿范围 | 5~100℃ | |
温度:-5.0~160.0℃ | 环境温度 | 5~40℃ | |
分辨率(*用户可根据需要选择) | ①折射率(nD):0.0001 Brix:0.1% | 数据输出 | 数字打印机(选配件) |
②折射率(nD):0.00001 Brix:0.01% (默认值) | 计算机(RS-232C) | ||
丝瓜草莓视频APP下载间隔 | 约1秒/次 *输出时间相同 | 输出方式 | DC4~20mA,RS-232C |
显示器 | 7段 LED | 耐压性 | 0.98MPa(10kgf/cm2) |
材质 | 样品槽:SUS316L | 防护级别 | IP 67 |
棱镜:人工蓝宝石 | 电源 | AC 100~240V 50-60Hz | |
尺寸与重量 | 检测部件:10.8×26.32×10.8cm,3.2kg | 功率 | 30VA |
显示部件:19.2×10×24cm,3.3kg | 电缆长度 | 标准15m(可延长至200m) |
注:对于医疗器械类产品,请先查证核实企业经营资质和医疗器械产品注册证情况