您好,欢迎来到武汉市艾德宝仪器设备有限公司!
产品型号: VISCO™-895
所属分类:便携式粘度计
产品时间:2023-10-26
简要描述:ATAGO(爱拓)液体粘度j计检测仪 微思科 — A套装 (纸杯适配器)配有纸杯适配器,仅适用于ATAGO(爱拓)配套的纸杯。无需清洗烧杯,可使用一次性纸杯,有效节省工作时间,可连续丝瓜草莓视频APP下载多个样品。
【产品介绍】
ATAGO(爱拓)便携式粘度计- VISCO™ 微思科 — A套装 (纸杯适配器)
配有纸杯适配器,仅适用于ATAGO(爱拓)配套的纸杯。
无需清洗烧杯,可使用一次性纸杯,有效节省工作时间,可连续丝瓜草莓视频APP下载多个样品
【产品参数】
Cat.No. | 6800 | 6820 |
型号 | VISCO™ | VISCO™-895 |
丝瓜草莓视频APP下载项目 | 粘度(mPa·s/cP) · 温度(℃/℉) · 扭矩(%) | |
丝瓜草莓视频APP下载范围 | 粘度 (1mPa·s=1cP) | |
A1:50 ~ 200,000mPa·s, 50 ~ 200,000cP | ||
A2:100 ~ 600,000mPa·s, 100 ~ 600,000cP | ||
A3:500 ~ 2,000,000mPa·s, 500 ~ 2,000,000cP | ||
扭矩 :0.0 ~ 100.0%(推荐扭矩:10.0 ~ 100.0%) | ||
温度:0.0 至 100.0℃/ 32.0 至 212.0℉ | ||
分辨率 | 粘度: | |
100mPa·s以下:0.01mPa·s | ||
100mPa·s以上10,000 mPa·s以下:0.1mPa·s | ||
10,000mPa·s 以上:1mPa·s | ||
扭矩:10%以下:0.01%,10%以上:0.1% | ||
温度:0.1℃ / 0.1℉ | ||
丝瓜草莓视频APP下载精度 | 粘度:±1%(全量程) | |
温度:±0.2℃ / ±0.4℉ | ||
转速 | 0.5 至 250 rpm 转阶数量:20 | |
样品温度 | 10.0 ~ 40.0℃ / 50.0 ~ 104.0℉ | |
环境温度 | 10 至 40℃ | |
数据输出 | USB-PC | |
电池寿命 | 大约7小时(60rpm/分钟,连续运转) | |
电源 | DC6V(AA碱性电池 1.5V×4) | |
AC 适配器:AC 100~240V | ||
材质 | 机身:不锈钢 | 机身、支架、底座、螺丝:铝 |
支架:不锈钢 | ||
底座、螺丝:不锈钢 | ||
尺寸和重量 | 12×12×20cm,1.2kg(仅主机) | 主机:12×12×20cm,895g(仅主机) |
底座+螺丝:0.5kg | 底座+螺丝:275g | |
小烧杯及附件:0.1kg | 小烧杯及附件:0.1kg | |
标准配置 | 主机×1 | |
底座×1 | ||
S烧杯15mL×1 | ||
L烧杯100mL×1 | ||
AC电源适配器×1 | ||
转子(A1、A2、A3)各1 | ||
温度探针×1 | ||
小烧杯适配器×1 | ||
USB数据线(1m)×1 | ||
1.5V AA碱性电池×4 | ||
说明书×1 | ||
出厂检验证书×1 | ||
转子支架×1 | ||
保护帽×1 | ||
手提箱×1 |
【套装组合】
Cat.No. | 6810 | |
型号 | VISCO™ A套装(纸杯适配器) | |
套装包括 | VISCO™ 主机(标准配置) | |
纸杯适配器(配:纸杯50个,塑料杯50个)(配件号:RE-78141) | ||
Cat.No. | 6830 | |
型号 | VISCO™--895 A套装(纸杯适配器) | |
套装包括 | VISCO™ --895 主机(标准配置) | |
纸杯适配器(配:纸杯50个,塑料杯50个)(配件号:RE-78141) |
注:对于医疗器械类产品,请先查证核实企业经营资质和医疗器械产品注册证情况