您好,欢迎来到武汉市艾德宝仪器设备有限公司!
产品型号: HI8730
所属分类:EC/TDS/NaCI/温度测定仪
产品时间:2023-10-26
简要描述:HI8730低量程电导率/TDS/温度测定仪HI8730采用便携式设计,优良防水性能,精巧轻质,便于携带维护。三档量程,您可以根据需要进行选择。电极内置温度传感器,电导率、总溶解固体、温度同时测定,快速切换丝瓜草莓视频APP下载参数。自动温度补偿。电导率和总固体溶解度为单点校准,温度为出厂校准。适用于野外现场快速准确丝瓜草莓视频污。
产品介绍
HI8730采用便携式设计,优良防水性能,精巧轻质,便于携带维护。三档量程,您可以根据需要进行选择。电极内置温度传感器,电导率、总溶解固体、温度同时测定,快速切换丝瓜草莓视频APP下载参数。自动温度补偿。电导率和总固体溶解度为单点校准,温度为出厂校准。适用于野外现场快速准确丝瓜草莓视频污。
HI8730低量程电导率/TDS/温度测定仪 | ||
丝瓜草莓视频APP下载范围 | 电导率 | 0.0to 99.9 µS/cm |
总固体溶解度 | 0 to 1990 ppm | |
温度 | 0 to 70 ℃ | |
解析度 | 电导率 | 10 µS/cm |
总固体溶解度 | 10 ppm | |
温度 | 1 ℃ | |
丝瓜草莓视频APP下载精度 | 电导率 | ±2% F.S. |
总固体溶解度 | ±2% F.S. | |
温度 | ±1 ℃ | |
校准模式 | 手动单点校准 | |
建议校准液 | HI7031L | |
温度补偿 | 自动温度补偿,5 to 50℃(41 to 122°F) | |
供电方式 | 1×9 V电池 | |
使用环境 | 0 to 50℃ (32 to 122°F);RH max | |
使用环境 | 164×76×45 mm/205g | |
标准配置 | ||
HI8730 | 主机、HI761285内置温度传感器EC/ TDS电极(线长:1米)、中英使用手册 | |
HI8730D | 主机、HI761285内置温度传感器EC/ TDS电极、HI7031(标准值:1413 uS/cm、规格:500 mL)电导率标准液、HI7061(规格:500 mL)电极清洗液、中英使用手册 | |
选购附件 | ||
HI761285 | 内置温度传感器EC/TDS四环电极 | |
HI7031 | 常规电导率标准缓冲液 | |
HI7032 | 常规电导率标准缓冲液 | |
HI70442 | 常规总固体溶解度标准缓冲液 | |
HI7061 | 常规电极清洗液 | |
HI7073 | 蛋白质电极清洗液 | |
HI7074 | 无机物电极清洗液 | |
HI7077 | 油脂电极清洗液 |
上一篇:HI8633便携式电导率测定仪